Fechar
R$ 1 milhão em prêmios, participe!
De julho a dezembro, usar e contratar os produtos da sua Cooperativa Ailos se transforma em chances de concorrer a prêmios. Quanto mais você coopera, mais chances de ganhar.
Durante a campanha serão sorteados prêmios de R$ 2.000,00 e R$ 50.000,00 e, no sorteio final, prêmios de até R$ 100 mil.
Use nossas soluções financeiras e concorra a prêmios. Confira abaixo como funciona e quantos números da sorte você pode acumular.
Fator de contabilização | Nova portabilidade de salário (entrada) aprovada |
---|---|
Valor/Condição | Manter a portabilidade ativa até o final da promoção |
Números da Sorte | 1 número por portabilidade |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Novo cadastramento de chave Pix CPF. Válido somente para chaves vinculadas ao CPF do primeiro titular da conta. |
---|---|
Valor/Condição | A chave deve ter ao menos uma transação por mês e estar ativa até o final da promoção. Em caso de cancelamento ou portabilidade da chave durante o período da campanha, o respectivo número da sorte deixará de participar das apurações subsequentes. |
Números da Sorte | 1 número por conta corrente |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Recebimento de transações via Pix - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 1.000,00 recebidos via Pix. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 5 números/mês/conta |
Fator de contabilização | Incremento líquido no período da campanha - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 100,00 de incremento líquido. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 300 números/mês/conta |
Fator de contabilização | Incremento líquido no período da campanha em carência inferior a 181 dias - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 500,00 |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 300 números/mês/conta |
Fator de contabilização | Incremento líquido no período da campanha em carência igual ou superior a 181 dias - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 100,00 |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 300 números/mês/conta |
Fator de contabilização | Incremento líquido no período da campanha - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 5.000,00 |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 300 números/mês/conta |
Fator de contabilização | Nova integralização via aportes individuais ou Plano Mensal de Cotas - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 100,00 |
Números da Sorte | 2 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Integralização realizadas via Procapcred - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 100,00 |
Números da Sorte | 3 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Valor de cartas de crédito, contratadas e ativas durante o período de participação na promoção. Para estar apto à contemplação não é permitido: reduzir, cancelar ou transferir a titularidade. Promoção não elegível aos consórcios adquiridos através de transferência de titularidade - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 5.000,00 |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 50 números na campanha, por conta corrente |
Fator de contabilização | Nova contratação Seguro Auto/Moto/Caminhão, com prêmio mínimo anual de R$ 1.500,00. |
---|---|
Valor/Condição | A cada contratação |
Números da Sorte | 10 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Nova contratação com prêmio mínimo de R$ 50,00/mês. |
---|---|
Valor/Condição | A cada contratação |
Números da Sorte | 10 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Nova contratação com prêmio mínimo anual de R$ 400,00. |
---|---|
Valor/Condição | A cada contratação |
Números da Sorte | 10 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Nova contratação ou aumento de valor de Proteção Familiar quitada. |
---|---|
Valor/Condição | A cada contratação ou aumento da Proteção Familiar, no valor mínimo de R$ 40,00 (resultante da soma das contribuições para coberturas contra risco de morte e invalidez total e permanente). |
Números da Sorte | 5 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Ativação da função crédito por meio da realização da primeira compra na função crédito com um dos Cartões Ailos participantes. |
---|---|
Valor/Condição | A cada cartão ativado na função crédito. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Volume de compras realizadas na função crédito em um dos Cartões Ailos participantes - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 300,00 em compras na função crédito |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 100 números/mês/conta |
Fator de contabilização | Nova contratação de pacote de relacionamento. Válido para qualquer pacote contratado. |
---|---|
Valor/Condição | A cada nova contratação |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Upgrade de pacote. Válido para qualquer pacote contratado, desde que seja de valor superior ao do pacote atual. Não serão considerados os cooperados que já possuírem um pacote ativo da Cesta de Serviços Essenciais no Ailos+. |
---|---|
Valor/Condição | A cada upgrade de categoria |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Novo cadastramento de chave Pix CNPJ, com pelo menos 1 transação realizada por mês. |
---|---|
Valor/Condição | Chave deve ter ao menos uma transação por mês e estar ativa até o final da promoção. Em caso de cancelamento ou portabilidade da chave durante o período da campanha, o respectivo número da sorte deixará de participar das apurações subsequentes. |
Números da Sorte | 1 número por conta corrente |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Recebimento de transações via Pix - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 2.000,00. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 20 números/mês/conta |
Fator de contabilização | A cada R$ 2.000,00 liquidados via boleto/mês, emitido pelo participante. |
---|---|
Valor/Condição | Nova contratação e ativação (emissão de boleto). |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Recebimento de créditos, pela liquidação de títulos de cobrança bancária emitidos pelo participante. Válido para cooperados com contrato de cobrança ativo e novas contratações - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 2.000,00 liquidados via boleto/mês. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 20 números/mês/conta |
Fator de contabilização | Novas integralizações realizadas através de aportes individuais ou Plano Mensal de Cotas - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 100,00 integralizados. |
Números da Sorte | 2 números. |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Integralização realizadas via Procapcred - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 100,00 integralizados via Procapcred. |
Números da Sorte | 3 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Valor de cartas de crédito, contratadas e ativas durante o período de participação na promoção. Para estar apto à contemplação não é permitido: reduzir, cancelar ou transferir a titularidade. Promoção não elegível aos consórcios adquiridos através de transferência de titularidade - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 5.000,00. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 50 números, na campanha |
Fator de contabilização | Contratação de novos negócios de Seguro Auto/ Moto/ Caminhão, com prêmio mínimo anual de R$ 1.500,00. |
---|---|
Valor/Condição | A cada nova contratação. |
Números da Sorte | 10 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Contratação de novos negócios de Seguro de Pessoas Coletivo com prêmio mínimo mensal de R$ 200,00. |
---|---|
Valor/Condição | A cada nova contratação. |
Números da Sorte | 10 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Contratação de novos negócios de Seguro Patrimonial Empresarial, com prêmio mínimo anual de R$ 700,00. |
---|---|
Valor/Condição | A cada nova contratação. |
Números da Sorte | 10 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Contratação de novos negócios de Seguro Prestamista. |
---|---|
Valor/Condição | A cada nova contratação. |
Números da Sorte | 10 números |
Limites de Números da Sorte | Ilimitado |
Fator de contabilização | Ativação da função crédito por meio da realização da primeira compra na função crédito com um dos Cartões Ailos participantes. |
---|---|
Valor/Condição | A cada cartão ativado na função crédito. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Volume de compras realizadas na função crédito em um dos Cartões Ailos participantes - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 500,00 em compras na função crédito. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 50 números/mês/conta |
Fator de contabilização | Nova contratação de pacote de relacionamento. Válido para qualquer pacote contratado. |
---|---|
Valor/Condição | A cada nova contratação |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Upgrade de pacote. Válido para qualquer pacote contratado, desde que seja de valor superior ao do pacote atual. |
---|---|
Valor/Condição | A cada upgrade de categoria |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 1 número por conta |
Fator de contabilização | Realizar um credenciamento durante o período de participação da promoção e faturar, no mínimo, R$ 2.000,00 para ser considerado ativo, além de estar com o domicílio bancário vinculado a uma cooperativa filiada ao Sistema Ailos. Os cooperados que já possuírem uma solução de captura contratada anterior ao período de participação da promoção e, contratarem uma nova solução de captura dentro do período de participação da promoção, estarão aptos a participar da promoção. |
---|---|
Valor/Condição | A cada novo credenciamento ativo, ao contratar um equipamento adicional não contará como uma nova solução. Participam os cooperados que contratarem a solução Bin & Ailos, dentro do período de participação da promoção, e cadastrarem seu domicílio bancário em uma Cooperativa filiada ao Sistema Ailos, ou seja, indicarem o Banco 085 para o recebimento dos recursos provenientes das maquininhas. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 20 números/mês |
Fator de contabilização | Faturamento de cartão na “Maquininha Ailos”, desde que o domicílio bancário esteja vinculado à uma Cooperativa filiada ao Sistema Ailos (os valores sejam recebidos na conta corrente da Cooperativa). Cooperados com múltiplas soluções de captura Ailos terão os volumes de faturamento somados, desde que vinculados à mesma conta corrente e com domicílio bancário em Cooperativa do Sistema Ailos - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 2.000,00 de faturamento em Cartão. |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 20 números/mês |
Fator de contabilização | Faturamento via QR Code Pix na “Maquininha Ailos”, desde que o domicílio bancário esteja vinculado à uma Cooperativa filiada ao Sistema Ailos, ou seja, os valores sejam recebidos na conta corrente da Cooperativa - participação cumulativa. |
---|---|
Valor/Condição | A cada R$ 2.000,00 de faturamento em QR Code Pix. Participam os cooperados com QR Code Pix habilitado na solução Bin & Ailos, antes ou durante a promoção, desde que o domicílio bancário esteja em Cooperativa do Sistema Ailos (Banco 085). |
Números da Sorte | 1 número |
Limites de Números da Sorte | Máximo 20 números/mês |
Faça como 1.7 milhão de cooperados. Abra sua conta e descubra todas as vantagens de ser um cooperado Ailos.
Abra sua contaA Promoção Ailos Coopere com a Sorte, é uma promoção exclusiva para cooperados das Cooperativas Ailos e vai distribuir prêmios que somam R$ 1 milhão de reais, com participação entre 01/07/2025 e 31/12/2025. Confira o regulamento e o certificado de autorização em www.ailos.coop.br/cooperecomasorte
Poderão participar dessa promoção todos os cooperados das Cooperativas filiadas ao Sistema Ailos, domiciliados em Território Nacional, sendo pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos na data de participação na promoção (ou a partir de 16 anos, se emancipadas), inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com número válido e regular junto à Receita Federal do Brasil e pessoas jurídicas com situação ATIVA no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, que possuam conta corrente ativa e mantenham, até o recebimento do prêmio, os produtos contratados que originaram os números da sorte vencedores ativos, e ainda, que estejam adimplentes e com cadastro completo e atualizado junto às Cooperativas filiadas ao Sistema Ailos.
O período de participação da promoção é de 01/07/2025 a 31/12/2025.
Participam desta promoção TODAS as Cooperativas filiadas ao Sistema Ailos, por meio de suas unidades físicas (Postos de Atendimento), que estejam ou que venham a operar durante o período de participação.
Portabilidade de salário, Pix, Poupança, RDC Pós-Fixado, LCI, Cota Capital, Consórcios, Seguro Auto, Seguro Vida (Individual), Seguro Residencial, Previdência com Risco, Cartão de Crédito e Pacote de Relacionamento.
Pix, Cobrança Bancária, Cota Capital, Consórcios, Seguro Auto/Frota, Seguro Vida em Grupo, Seguro Patrimonial Empresarial, Seguro Prestamista PJ, Cartão de Crédito, Pacote de Relacionamento, Adquirência (Maquininha de cartão Bin).
De acordo com as dinâmicas e regras estabelecidas para cada produto participante. Consulte o regulamento para as informações completas.
Todos cooperados que cumprirem com os requisitos do regulamento, estarão automaticamente participando da promoção.
Não, quando atenderem integralmente aos critérios do regulamento. Porém, há limitações mensais ou no período total da campanha em alguns produtos. Consulte o regulamento.
Os cooperados poderão participar da promoção quantas vezes desejarem e tiverem direito, desde que cumpram integralmente os critérios estabelecidos no regulamento.
Limitação de Contemplação: Cada cooperado poderá ser contemplado, no máximo, duas vezes ao longo da promoção, respeitando as seguintes condições:
Primeira contemplação: O cooperado somente poderá ser contemplado mais de uma vez caso a primeira contemplação seja no valor de R$ 2.000,00.
Segunda contemplação: Após a contemplação com o prêmio de R$ 2.000,00, o cooperado estará apto a concorrer e a ser contemplado com um dos prêmios de valor superior.
Vedação de dupla contemplação com prêmios de mesmo valor.
Vedação de dupla contemplação após ter sido primeiramente contemplado com um prêmio maior.
No início da promoção, será atribuído UM número da sorte, como “vinculação”, a cada cooperado (pessoa física e jurídica) que estiver com um ou mais produtos elegíveis contratados.
Alguns produtos participantes, que podem ser consultados na tabela disposta em regulamento, com destaque “participação cumulativa” permitem que os valores que não resultaram na geração de números da sorte durante determinado período de participação sejam somados aos valores registrados no período seguinte. Essa regra se aplica tanto aos valores que excederem o limite mensal de participação, quanto aos valores inferiores ao mínimo necessário para a geração de um número da sorte. No entanto, ao término da campanha, as frações excedentes que não atingirem o valor mínimo exigido para a geração de um novo número da sorte serão desconsideradas, não sendo utilizadas para aquisição de novos números da sorte.
Até 3 (três) dias antes das datas dos respectivos sorteios da Loteria Federal, exceto no mês de dezembro, quando a liberação ocorrerá em até 2 (dois) dias antes do sorteio, o cooperado poderá consultar o(s) número(s) da sorte com os quais estará concorrendo, por meio do Aplicativo Ailos ou Ailos+, acessando o menu “Serviços”, opção “Coopere com a Sorte”, e ainda através do SAC no 0800 647 2200 ou nos Postos de Atendimento.
Em qualquer tempo, durante o período de participação, o cooperado poderá se descadastrar da promoção, bastando entrar em contato através do SAC 0800 647 2200, para fazer a solicitação.
Não. Para participar da promoção, além de estar com a conta ativa, o cooperado deverá estar adimplente com as Cooperativas filiadas ao Sistema Ailos e manter os produtos contratados ativos, conforme regras dispostas em regulamento, até o término da promoção e entrega da premiação, caso seja contemplado.
Serão distribuídos 327 prêmios durante o período da promoção, divididos da seguinte forma:
Apuração em 22/09/2025 às 10:00
1 prêmio de R$ 50.000,00
64 prêmios de R$ 2.000,00
Apuração em 20/10/2025 às 10:00
1 prêmio de R$ 50.000,00
64 prêmios de R$ 2.000,00
Apuração em 24/11/2025 às 10:00
1 prêmio de R$ 50.000,00
64 prêmios de R$ 2.000,00
Apuração em 18/12/2025 às 10:00
1 prêmio de R$ 50.000,00
64 prêmios de R$ 2.000,00
Apuração em 26/01/2026 às 10:00
1 prêmio de R$ 100.000,00
1 prêmio de R$ 50.000,00
1 prêmio de R$ 10.000,00
64 prêmios de R$ 2.000,00
Os prêmios serão entregues em crédito na fatura do “Cartão Ailos”, sem a função saque. Consulte o anexo 2 do regulamento para conhecer todas as apurações e os Postos de Atendimentos contemplados em cada apuração.
Os nomes dos ganhadores e respectivos números da sorte serão divulgados no site www.ailos.coop.br/cooperecomasorte, tão logo a confirmação de contemplação seja concluída pela auditoria, em no máximo 45 dias, e, assim permanecerá por até 30 dias da data da publicação.
Cada contemplado será comunicado por e-mail, OU por mensagem através do WhatsApp, OU por telefone, assim que a auditoria concluir a confirmação da contemplação, em até 45 dias após apuração dos resultados. Nesta comunicação poderão ser solicitados documentos para registrar a entrega do prêmio, determinando ao contemplado o prazo de até 3 dias corridos para o retorno com a documentação. A entrega do prêmio se dará através de crédito na fatura do Cartão Ailos, sem a função saque, mediante assinatura de recibo da entrega do prêmio, quando solicitado.
Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cooperado (SAC), via telefone ou WhatsApp, através do 0800 647 2200.
*Acesse o regulamento e o número do certificado de autorização aqui nesta página (www.ailos.coop.br/cooperecomasorte). Os prêmios serão entregues em crédito na fatura do Cartão Ailos. Verifique todos os produtos participantes, suas dinâmicas, regras e mais informações diretamente no regulamento.
Baixe o aplicativo e siga os passos para abrir sua conta gratuitamente. Rápido, seguro, digital e fácil!
Escaneie o QR Code para ser direcionado para sua loja de aplicativos. Siga os passos para abrir sua conta gratuitamente.